Area-1 (920 m²)
Coverage Requirement: Voice + Data | Signal Strength Min-67.0 dBmSecondary Signal Strength Min-75.0 dBmSignal-to-noise Ratio Min20.0 dBData rate Min20 MbpsChannel Interference Max2 at min. -85.0 dBmRound Trip Time (RTT) Max200 msPacket Loss Max2.0 % |
Capacity Requirement |
No capacity devices for this area
|
Notes |
信号强度
信号噪声比(SNR)
频段上的信道干扰
同频段上的噪声
频段的数据速率:
数据速率是无线设备传输数据的最高可能速度(以兆位/秒为单位)。通常,真正的数据吞吐量大约是数据速率的一半或更少。
数据吞吐量
显示测量的吞吐量,如果没有可用的测量吞吐量,则显示估计的最大吞吐量。
关联访问点:
显示与客户端设备关联的访问点。图中显示了预测的关联-信号强度
AP # | Access Point | |||
1 | RG-RAP2260(G)AP-1 | MAC: | ||
Off | - | - | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
●802.11ac | 36 | 300 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz | |
2 | RG-RAP2260(G)AP-2 | MAC: | ||
Off | - | - | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
●802.11ac | 40 | 300 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz | |
3 | RG-RAP2260(G)AP-3 | MAC: | ||
●802.11n | 6 | 200 mW | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
802.11ac | 44 | 300 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz | |
4 | RG-RAP2260(G)AP-4 | MAC: | ||
802.11n | 11 | 25 mW | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
●802.11ac | 48 | 300 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz | |
5 | RG-RAP2260(G)AP-5 | MAC: | ||
Off | - | - | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
●802.11ac | 52 | 500 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz | |
6 | RG-RAP2260(G)AP-6 | MAC: | ||
802.11n | 6 | 200 mW | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
●802.11ac | 56 | 3000 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz | |
7 | RG-RAP2260(G)AP-7 | MAC: | ||
●802.11n | 1 | 200 mW | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
802.11ac | 165 | 300 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz | |
8 | RG-RAP2260(G)AP-8 | MAC: | ||
●802.11n | 1 | 200 mW | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
802.11ac | 36 | 300 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz | |
9 | RG-RAP2260(G)AP-9 | MAC : | ||
Off | - | - | RG-RAP2260(G) 2.4GHz | |
●802.11ac | 60 | 500 mW | RG-RAP2260(G) 5GHz |
网络运行状况
Wi-Fi通常用于特定目的或多种目的,如VoIP、web浏览或位置跟踪。通过网络运行状况,您可以通过单个可视化显示网络是否满足您的要求。
AP布点
传晨科技全数字化网络架构 正在改变 IT 部门、企业,乃至整个行业的工作方式。